
企業の生産活動を行っていくうえで大きな課題となっている産業廃棄物の収集から最終処分場への搬入処理まで。当社はより高度化・複雑化する産業廃棄物処理に対応し、時間の短縮、荷役コストの軽減などの効率化を図るとともに、二次公害を引き起こさないよう安定化・無害化された処理方法を徹底して行っています。
| 都道府県 | 京都府 | 京都市 | 大阪府 | 大阪市 | 高槻市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 積替え保管 | 無 | 有 | 無 | 無 | 無 |
| 汚泥 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 廃油 | ○ | ○ | ○ | ||
| 廃酸 | ○ | ○ | |||
| 廃アルカリ | ○ | ||||
| 廃プラスチック類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 紙くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 木くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 繊維くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ゴムくず | ○ | ○ | ○ | ||
| 金属くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ガラスくず、コンクリートくず 及び陶磁器くず |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| がれき類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 都道府県 | 滋賀県 | 大津市 | 兵庫県 | 西宮市 | 奈良市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 積替え保管 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 汚泥 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 廃油 | ○ | ○ | ○ | ||
| 廃酸 | ○ | ||||
| 廃アルカリ | ○ | ||||
| 廃プラスチック類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 紙くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 木くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 繊維くず | ○ | ○ | ○ | ||
| ゴムくず | ○ | ○ | ○ | ||
| 金属くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| がれき類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
廃石綿等(アスベスト)



